Name | Region | Länge | Hm | Techn. | Kond. |
---|
![]() | ![]() | Lultzhausen Kaundorf | Lultzhausen | 10,3 km | 430 m | ||
![]() | ![]() | Wahlhausen - Gemund | Ourtal | 11,2 km | 395 m | ||
![]() | ![]() | Marche de l'armée 2007 | Diekirch | 22,8 km | 530 m | ||
![]() | Clervaux 13,5km | Clervaux | 13,4 km | 775 m | |||
![]() | "Lulz" Stein Skulpturen Rundweg | Lultzhausen | 4,7 km | 250 m | |||
![]() | Rundweg in Eschdorf | Eschdorf | 7 km | 428 m |
