Name | Region | Länge | Hm | Techn. | Kond. |
---|
![]() | TMB 2012 | Mont-Blanc | 221,1 km | 9.237 m | ||
![]() | Klassiker-Transalp an der Via Claudia Augusta | Garmisch - Gardasee | 445,5 km | 10.683 m | ||
Tour du Mont Blanc 2009 | Mont-Blanc | 222,7 km | 10.195 m | |||
DAV Bayerwald von Ischgl zum Lago Maggiore | Schweizer Alpen | 335,7 km | 9.882 m | |||
Voralpentour: Buchs - Vevey | Schweizer Voralpen | 452,7 km | 16.245 m | |||
Von Luzern nach Montreux | Schweizer Alpen | 246,8 km | 9.328 m |
