Name | Region | Länge | Hm | Techn. | Kond. |
---|
Wein Stein Tour | Wachau | 35,7 km | 1.782 m | |||
![]() | Himberg Hainburg | Donau | 106,5 km | 494 m | ||
![]() | Schwarzenbach-Ochsenburger-Stockerhütte-scheibmühl | NÖ Voralpen | 41,8 km | 979 m | ||
![]() | Kreuzenstein Maarathon | Donau | 43,9 km | 678 m | ||
![]() | Helenentalstrecke | Wienerwald | 24,1 km | 481 m | ||
![]() | Anninger Pfaffstätterkg. | Wienerwald | 16 km | 595 m | ||
Klosterneuburgrunde | Wienerwald | 57,5 km | 985 m | |||
![]() | Steinwandklammstrecke | Gutensteiner Alpen | 37,8 km | 1.028 m | ||
![]() | Klammhöhe-Strecke | Wienerwald | 33,1 km | 1.137 m | ||
![]() | Himberg Hocheck | Gutensteiner Alpen | 112,9 km | 948 m |
