Name | Region | Länge | Hm | Techn. | Kond. |
---|
Stairway to Hemingway Beach - Ucka Trail | Ucka Gebirge | 51,2 km | 1.731 m | |||
![]() | Orchideenrunde II (für Funbiker) | Pula | 33,5 km | 483 m | ||
Bella Vista Kurzvariante | Labin | 32,4 km | 765 m | |||
Glagolitic Trail | Pazin | 36,6 km | 890 m | |||
Ucka Tour 8 Variante | Ucka Gebirge | 30,6 km | 1.115 m | |||
Thomas Strecke | Rovinj | 35,3 km | 478 m | |||
Kapitän Morgan Strecke | Rovinj | 70,7 km | 983 m | |||
Rubin Route | Rovinj | 29,9 km | 314 m | |||
Bella Vista | Labin | 56,4 km | 1.629 m | |||
Auf istrischen Gipfeln | Ucka Gebirge | 48,2 km | 1.228 m |
