Name | Region | Länge | Hm | Techn. | Kond. |
---|
Sumava Nationalpark | Böhmerwald - Sumava | 28,1 km | 1.230 m | |||
TransSumava 2009 3. Tag | Böhmerwald - Sumava | 74,3 km | 1.407 m | |||
TransSumava 2009 2. Tag | Böhmerwald - Sumava | 57,3 km | 1.254 m | |||
TransSumava 2009 1. Tag | Böhmerwald - Sumava | 23,8 km | 350 m | |||
TransSumava 2008 3. Tag | Böhmerwald - Sumava | 67,8 km | 1.178 m | |||
TransSumava 2008 2. Tag | Böhmerwald - Sumava | 73,3 km | 1.645 m | |||
TransSumava 2008 1. Tag | Böhmerwald - Sumava | 25,3 km | 447 m |
