Name | Region | Länge | Hm | Techn. | Kond. |
---|
Birnhorn | Leoganger Seinberge | 7,6 km | 2.056 m | |||
Hahbalzköpfel | Gasteinertal | 5,1 km | 1.057 m | |||
Großes Mureck (Schöderhorn) | Großarl-Tal | 6,7 km | 1.544 m | |||
Marterlkopf über Torscharte | Dienter Berge | 6,9 km | 1.585 m | |||
Seehorn 2321 m | Steinernes Meer | 7 km | 1.391 m | |||
Sonnspitze | Glemmtal im Pinzgau | 5,9 km | 1.040 m | |||
Saalbachkogel | Glemmtal im Pinzgau | 6,3 km | 1.040 m | |||
Gamsfeld 2027 m | Osterhorngruppe | 5,4 km | 1.189 m | |||
Throneck / Kreuzkogel | Großarl-Tal | 16,5 km | 1.505 m | |||
Schusterkogel 2207 m | Glemmtal im Pinzgau | 15,2 km | 1.235 m |
