Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
![]() | Mangart | Julijske alpe | 2.7 mi | 2,031 ft | |||
![]() | In der Nähe des Loiblpass | Karavanke | 16.7 mi | 4,980 ft | |||
![]() | Blegos-Stari Vrh-pod Lubnikom-Selo-Crni vrh | Cerklje in Idrijsko hribovje | 58.1 mi | 8,451 ft | |||
![]() | ![]() | GB-PG-Butajnova-Sentjost-Smrecje-Rovte-Brekovice- Ledine-Sovodenj-Gorenja Vas-Suhi Dol-Butajnova-PG | Cerklje in Idrijsko hribovje | 64.1 mi | 7,815 ft | ||
![]() | Jalovec | Julijske alpe | 4.8 mi | 4,856 ft | |||
![]() | ![]() | Round Blegos | Valencia hribovje | 21.9 mi | 4,255 ft |
