Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
![]() | Almunecar-Otivar | Almunecar | 33.1 mi | 4,646 ft | |||
![]() | Nerja - Sierra de Tejera | Sierra de Tejera | 19.3 mi | 3,537 ft | |||
![]() | Almunecar | Almunecar | 30.5 mi | 5,545 ft | |||
![]() | Almunecar-Otivar | Almunecar | 29.4 mi | 5,148 ft | |||
![]() | Parque Natural Montes de Málaga | Malaga | 26.6 mi | 3,599 ft |
