Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
![]() | Blueme | Thun | 17.6 mi | 3,911 ft | |||
![]() | Seebergsee | Simmental/Diemtigtal | 16.1 mi | 4,160 ft | |||
![]() | Thun-Goldiwil-Cholerenschlucht-Thun | Thun | 7.1 mi | 1,762 ft | |||
![]() | Gibel | Meiringen | 18.8 mi | 5,075 ft | |||
![]() | Rosenlauital-Grosse Scheidegg- Grindelwald | Jungfrau region | 22.3 mi | 5,640 ft | |||
![]() | Kleine Scheidegg-Lauterbrunnental- Interlaken | Jungfrau region | 21.2 mi | 3,973 ft | |||
![]() | Interlaken-Giessbachtal- Meiringen | Lake Brienz | 26.3 mi | 5,889 ft | |||
![]() | Niederhorn | Lake Brienz | 31.3 mi | 6,463 ft | |||
![]() | Engstlenalp | Meiringen | 27.2 mi | 5,430 ft | |||
![]() | Bumbach - Thun | Thun | 35.3 mi | 4,888 ft |
