Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
![]() | Stairway to Hemingway Beach - Ucka Trail | Ucka mountain | 31.8 mi | 5,679 ft | |||
![]() | ![]() | Orchideenrunde II (für Funbiker) | Pula | 20.8 mi | 1,585 ft | ||
![]() | Bella Vista Kurzvariante | Labin | 20.1 mi | 2,510 ft | |||
![]() | Glagolitic Trail | Pazin | 22.7 mi | 2,920 ft | |||
![]() | Ucka Tour 8 Variante | Ucka mountain | 19 mi | 3,658 ft | |||
![]() | Thomas Strecke | Rovinj | 21.9 mi | 1,568 ft | |||
![]() | Kapitän Morgan Strecke | Rovinj | 43.9 mi | 3,225 ft | |||
![]() | Rubin Route | Rovinj | 18.6 mi | 1,030 ft | |||
![]() | Bella Vista | Labin | 35.1 mi | 5,344 ft | |||
![]() | Auf istrischen Gipfeln | Ucka mountain | 30 mi | 4,029 ft |
