Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
![]() | Sumava Nationalpark | Bohemian Forest - Sumava | 17.5 mi | 4,035 ft | |||
![]() | TransSumava 2009 3. Tag | Bohemian Forest - Sumava | 46.2 mi | 4,616 ft | |||
![]() | TransSumava 2009 2. Tag | Bohemian Forest - Sumava | 35.6 mi | 4,114 ft | |||
![]() | TransSumava 2009 1. Tag | Bohemian Forest - Sumava | 14.8 mi | 1,148 ft | |||
![]() | TransSumava 2008 3. Tag | Bohemian Forest - Sumava | 42.1 mi | 3,865 ft | |||
![]() | TransSumava 2008 2. Tag | Bohemian Forest - Sumava | 45.5 mi | 5,397 ft | |||
![]() | TransSumava 2008 1. Tag | Bohemian Forest - Sumava | 15.7 mi | 1,467 ft |
