Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
Eisenstein Hohenstein Überscheitung | NOPE Prealps | 11.5 mi | 4,524 ft | |||
![]() | Türnitzer Höger | NOPE Prealps | 9 mi | 3,150 ft | ||
![]() | Von Rodaun nach Pfaffstätten | Vienna Woods | 17.3 mi | 3,606 ft | ||
![]() | Hohe Wand Rundtour | High wall | 14.9 mi | 3,904 ft | ||
![]() | Göller | Gutenstein Alps | 9.2 mi | 3,087 ft | ||
![]() | Gippel | Gutenstein Alps | 10.6 mi | 3,930 ft | ||
![]() | Türnitzer Höger | Gutenstein Alps | 8.7 mi | 3,110 ft | ||
![]() | Schneeberg von Vois | Puchberg am Schneeberg | 8.7 mi | 5,302 ft | ||
Krummbachstein | Puchberg am Schneeberg | 10.8 mi | 3,953 ft | |||
![]() | Sonnleitstein | Gutenstein Alps | 5.4 mi | 3,356 ft |
