Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
![]() | TMB 2012 | Mont-Blanc | 137.4 mi | 30,305 ft | ||
![]() | Klassiker-Transalp an der Via Claudia Augusta | Garmisch - Lake Garda | 276.9 mi | 35,049 ft | ||
Tour du Mont Blanc 2009 | Mont-Blanc | 138.4 mi | 33,448 ft | |||
DAV Bayerwald von Ischgl zum Lago Maggiore | Swiss Alps | 208.6 mi | 32,421 ft | |||
Voralpentour: Buchs - Vevey | Swiss Alps | 281.3 mi | 53,297 ft | |||
Von Luzern nach Montreux | Swiss Alps | 153.3 mi | 30,604 ft |
