Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
![]() | Donauradweg ( Edramsberg - Gottsdorf ) | Danube | 63.6 mi | 0 ft | ||
![]() | Donauradweg ( Passau - Edramsberg ) | Danube | 52.4 mi | 0 ft | ||
Weißenbachtal | Salzkammergut | 46.6 mi | 3,173 ft | |||
![]() | Ennstal - Ramingtal | Steyr | 41.9 mi | 2,736 ft | ||
![]() | Brandkogl | Steyr | 24.3 mi | 2,215 ft | ||
Steyr - Gmunden & retour | Steyr | 81.8 mi | 5,098 ft | |||
![]() | Laussa (Sonnberg) | Steyr | 26 mi | 2,438 ft |
