Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
![]() | Tonion | Upper Styria | 6.7 mi | 3,212 ft | ||
![]() | Amundsenhöhe | Mürzzuschlag | 5.5 mi | 1,926 ft | ||
![]() | Oberst Klinke Hütte | Gesäuse | 4.1 mi | 1,765 ft | ||
![]() | Lahngangkogel | Gesäuse | 4.7 mi | 2,218 ft | ||
![]() | Sonnwendstein | Mürzzuschlag | 6.3 mi | 2,008 ft | ||
![]() | Stuhleck II | Mürzzuschlag | 7.2 mi | 3,698 ft | ||
![]() | Wetterin | Mürzzuschlag | 2.1 mi | 1,214 ft | ||
![]() | Stuhleck | Mürzzuschlag | 6.8 mi | 3,271 ft | ||
Kleiner Bösenstein 2396m | Niedere Tauern | 2.5 mi | 2,733 ft | |||
Seekoppe | Niedere Tauern | 3.5 mi | 3,707 ft |
