Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
Mariakirchen-Ohetal-Moos | Lower Bavaria | 58.8 mi | 1,768 ft | |||
XperBike-Runde 2009 | Lower Bavaria | 20.6 mi | 1,161 ft | |||
XperBike-Runde Arnstorf 08 | Lower Bavaria | 21.7 mi | 1,650 ft | |||
Vilstaler-Gurken-Radweg | Lower Bavaria | 16.3 mi | 860 ft | |||
![]() | Thalhauser Runde | Lower Bavaria | 24.1 mi | 1,207 ft | ||
![]() | Rott-Kollbach | Lower Bavaria | 14.5 mi | 879 ft | ||
Bockerlbahnradweg | Lower Bavaria | 30.3 mi | 1,496 ft | |||
Schloßbräu Südwest | Lower Bavaria | 20.7 mi | 1,312 ft | |||
Schloßbräu Südost | Lower Bavaria | 22.2 mi | 1,381 ft | |||
Schloßbräu Nord | Lower Bavaria | 37.3 mi | 1,545 ft |
