
Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
Tour des Volcans | Puy-de-Dôme | 27.4 mi | 2,831 ft | |||
Farge - Saint-Nectaire | Puy-de-Dôme | 17.9 mi | 2,454 ft | |||
Tour des Lacs | Puy-de-Dôme | 17.9 mi | 2,149 ft | |||
Cruschetta | Lower Engadin | 43.8 mi | 8,097 ft | |||
Roveredo | Misox | 29.7 mi | 4,734 ft | |||
Blueme | Thun | 17.6 mi | 3,911 ft | |||
Seebergsee | Simmental/Diemtigtal | 16.1 mi | 4,160 ft | |||
Zur Mitte der Schweiz | Obwalden | 22 mi | 4,738 ft | |||
Col de Chaude | Montreux | 15.6 mi | 4,613 ft | |||
Col de Soladier | Montreux | 21 mi | 3,153 ft |

Image | Description | Route Name |
---|
No records found |