
Name | Region | Length | Hf | Techn. | Endur. |
---|
Eisenstein Hohenstein Überscheitung | NOPE Prealps | 11.5 mi | 4,524 ft | |||
![]() | Türnitzer Höger | NOPE Prealps | 9 mi | 3,150 ft | ||
![]() | Hochleckenhaus | Salzkammergut | 3.8 mi | 2,769 ft | ||
![]() | Von Rodaun nach Pfaffstätten | Vienna Woods | 17.3 mi | 3,606 ft | ||
![]() | Messnerin | Hochschwab | 4.5 mi | 3,406 ft | ||
![]() | Schafberg | Salzkammergut | 8.7 mi | 4,347 ft | ||
![]() | Hohe Wand Rundtour | High wall | 14.9 mi | 3,904 ft | ||
![]() | Gr. Scheiben Berg vom Semmering | Mürzzuschlag | 12.4 mi | 3,819 ft | ||
![]() | Häuslalm - Sonnschienhütte | Hochschwab | 9.5 mi | 3,520 ft | ||
![]() | Hochleckenhaus | Salzkammergut | 4.6 mi | 3,146 ft |

Image | Description | Route Name |
---|
No records found |